에버랜드, 캐리비안베이 학생단체 요금입니다.
하기 요금은 학생 10명 이상 예약 단체에 한하여 적용됩니다.
예약 및 문의사항은 031-320-5080으로 연락 주시기 바랍니다.
| 구분 | 요금 | ||
|---|---|---|---|
| 평일 | 휴일·공휴일 | ||
| 1/1~2/28 | 유아 | 15,000원 | 16,000원 |
| 학원/초등 | 16,000원 | 17,000원 | |
| 중/고등 | 16,000원 | 17,000원 | |
| 대학 | 20,000원 | 21,000원 | |
| 3/1~3/31 | 유아 | 19,000원 | 21,000원 |
| 학원/초등 | 20,000원 | 22,000원 | |
| 중/고등 | 21,000원 | 23,000원 | |
| 대학 | 22,000원 | 24,000원 | |
| 4/1~5/31 | 유아 | 22,000원 | 26,000원 |
| 학원/초등 | 27,000원 | 31,000원 | |
| 중/고등 | 29,000원 | 33,000원 | |
| 대학 | 30,000원 | 34,000원 | |
| 6/1~6/20 | 유아 | 19,000원 | 22,000원 |
| 학원/초등 | 24,000원 | 27,000원 | |
| 중/고등 | 26,000원 | 29,000원 | |
| 대학 | 27,000원 | 30,000원 | |
| 6/21~6/30 | 유아 | 19,000원 | 22,000원 |
| 학원/초등 | 24,000원 | 26,000원 | |
| 중/고등 | 26,000원 | 29,000원 | |
| 대학 | 27,000원 | 30,000원 | |
| 7/1~7/20 | 유아 | 19,000원 | 22,000원 |
| 학원/초등 | 24,000원 | 25,000원 | |
| 중/고등 | 24,000원 | 29,000원 | |
| 대학 | 27,000원 | 30,000원 | |
| 7/21~7/31 | 유아 | 19,000원 | 22,000원 |
| 학원/초등 | 24,000원 | 27,000원 | |
| 중/고등 | 24,000원 | 29,000원 | |
| 대학 | 27,000원 | 30,000원 | |
| 8/1~8/31 | 유아 | 19,000원 | 22,000원 |
| 학원/초등 | 24,000원 | 27,000원 | |
| 중/고등 | 24,000원 | 29,000원 | |
| 대학 | 27,000원 | 30,000원 | |
| 9/1~10/31 | 유아 | 22,000원 | 26,000원 |
| 학원/초등 | 27,000원 | 31,000원 | |
| 중/고등 | 29,000원 | 33,000원 | |
| 대학 | 30,000원 | 34,000원 | |
| 11/1~12/31 | 유아 | 19,000원 | 21,000원 |
| 학원/초등 | 20,000원 | 22,000원 | |
| 중/고등 | 21,000원 | 23,000원 | |
| 대학 | 22,000원 | 24,000원 | |
| '26.1/1~2/28 | 유아 | 15,000원 | 16,000원 |
| 학원/초등 | 16,000원 | 17,000원 | |
| 중/고등 | 16,000원 | 17,000원 | |
| 대학 | 20,000원 | 21,000원 | |
| 기간 | 학생단체 요금 | 유아단체 요금 | 추가혜택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 휴일·공휴일 | 평일 | 휴일·공휴일 | ||
| 1/1~3/31 | 15,000원 | 15,000원 | *구명자켓 무료제공 | ||
| 5/1~5/30 | 19,000원 | 19,000원 | 17,000원 | 17,000원 | |
| 5/31~6/20 | 23,000원 | 25,000원 | 17,000원 | 17,000원 | |
| 6/21~7/3 | 28,000원 | 29,000원 | 28,000원 | 29,000원 | |
| 7/4~7/18 | 28,000원 | 30,000원 | 28,000원 | 30,000원 | |
| 7/19~7/27 | 32,000원 | 34,000원 | 32,000원 | 34,000원 | |
| 7/28~8/3 | 47,000원 | 47,000원 | 47,000원 | 47,000원 | |
| 8/4~8/17 | 25,000원 | 30,000원 | 25,000원 | 30,000원 | |
| 8/18~8/24 | 22,000원 | 22,000원 | 22,000원 | 22,000원 | |
| 8/25~9/7 | 22,000원 | 22,000원 | 22,000원 | 22,000원 | |
| 9/8~12/31 | 19,000원 | 19,000원 | 19,000원 | 19,000원 | |
| '26.1/1~3/31 | 17,000원 | 17,000원 | 17,000원 | 17,000원 | |
| 기간 | 대학 요금 | 추가혜택 |
|---|---|---|
| 1/1~3/31 | 20,000원 | *구명자켓 무료제공 |
| 5/1~5/30 | 22,000원 | |
| 5/31~6/20 | 25,000원 | |
| 6/21~7/3 | 29,000원 | |
| 7/4~7/18 | 30,000원 | |
| 7/19~7/27 | 41,000원 | |
| 7/28~8/3 | 47,000원 | |
| 8/4~8/17 | 41,000원 | |
| 8/18~8/24 | 26,000원 | |
| 8/25~9/7 | 22,000원 | |
| 9/8~12/31 | 19,000원 | |
| '26.1/1~3/31 | 22,000원 |
아침 식사만 단체식으로 제공됩니다.
숙박일 기준
평일 : 월~금
휴일 : 토,일, 공휴일
캐리비안베이 정기 휴장 3/4(화) ~ 4/30(화)
휴장 일정은 영업상황에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구분 | 학생 단체 | 유아 단체 | 프로그램 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신관 | 본관 | 신관 | 본관 | |||
| 1/1~2/28 | 평일 | 77,500원 | 72,500원 | 70,000원 | 68,000원 |
|
| 휴일▪공휴일 | 78,500원 | 73,500원 | 71,000원 | 69,000원 | ||
| 3/1~3/31 | 평일 | 87,000원 | 76,000원 | |||
| 휴일▪공휴일 | 88,000원 | 77,000원 | ||||
| 4/1~7/27, 8/4~10/31 | 평일 | 94,000원 | 81,000원 | |||
| 휴일▪공휴일 | 98,000원 | 83,000원 | ||||
| 7/28~8/3 | 평일 | 104,000원 | 103,000원 | |||
| 휴일▪공휴일 | 108,000원 | 107,000원 | ||||
| 11/1~12/31 | 평일 | 86,000원 | 78,000원 | |||
| 휴일▪공휴일 | 87,000원 | 80,000원 | ||||
| 26년 1/1~2/28 | 평일 | 83,000원 | 75,000원 | |||
| 휴일▪공휴일 | 84,000원 | 76,000원 | ||||
* 캐리비안 베이 휴장: 3/4(화)~4/30(화) 숙박패키지 진행시 요금 별도
* 휴장 일정은 영업상황에 따라 변경될 수 있습니다.
| 구분 | 대학생 | 프로그램 | ||
|---|---|---|---|---|
| 신관 | 본관 | |||
| 1/1~2/28 | 평일 | 57,000원 | 52,000원 |
|
| 휴일▪공휴일 | 58,000원 | 53,000원 | ||
| 3/1~3/31 | 평일 | 61,000원 | ||
| 휴일▪공휴일 | 62,000원 | |||
| 4/1~7/27, 8/4~10/31 | 평일 | 71,000원 | ||
| 휴일▪공휴일 | 75,000원 | |||
| 7/28~8/3 | 평일 | 71,000원 | ||
| 휴일▪공휴일 | 75,000원 | |||
| 11/1~12/31 | 평일 | 63,000원 | ||
| 휴일▪공휴일 | 64,000원 | |||
| 26년 1/1~2/28 | 평일 | 59,000원 | ||
| 휴일▪공휴일 | 60,000원 | |||
| 구분 | 요금 | ||
|---|---|---|---|
| 단체용 식사쿠폰 | 공통 | 9,000원 | |
| 프리미엄 식사쿠폰 | 공통 | 11,000원 | |
사전 답사는 단체 예약이 완료된 단체 고객 인솔 선생님 대상으로 진행됩니다.
답사 신청 및 문의 : 031-320-5080
신청방법
답사 가능 대상
답사권 수령 가능시간
09:30 ~ 17:00 까지 답사권 수령가능
※ 사전답사 신청 필수, 당일 현장 예약 불가